Nr | Godz | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:00- 8:45 | matematyka GM 219 | geografia WG 129 | |||
2 | 8:55- 9:40 | matematyka GM 219 | r_wos MR 213 | wos MR 213 | matematyka GM 18 | j.polski PH 206 |
3 | 9:50-10:35 | godz.wych LJ 122 | j.polski PH 122 | matematyka GM 18 | j.polski PH 122 | wf-2/3 #2wf @ wf-3/3 MI @ |
4 | 10:50-11:35 | przedsięb. JS 18 | relig/etyka BG 212 | j.polski PH 201 | chemia TO 201 | geografia WG 129 |
5 | 11:45-12:30 | biologia RS 133 | r_angielski-1/2 MT S5 r_angielski-2/2 LJ 319 |
r_wos MR 213 | fizyka FM 114 | r_geografia WG 129 |
6 | 12:45-13:30 | informatyka-1/2 SC 321 j.angielski-2/2 LJ 319 |
r_angielski-1/2 MT S5 r_angielski-2/2 LJ 319 |
j.angielski-1/2 MT S5 j.angielski-2/2 LJ 319 |
historia TD 225 | j.angielski-1/2 MT S5 j.angielski-2/2 LJ 319 |
7 | 13:40-14:25 | j.angielski-1/2 MT 136 informatyka-2/2 SC 321 |
biologia-1/2 RS 213 chemia-2/2 TO 136 |
relig/etyka BG 121 | historia TD 225 | |
8 | 14:35-15:20 | j.rosyjski-1/2 JO 101 j.niemiecki-2/2 JK 136 |
chemia-1/2 TO 201 biologia-2/2 RS 220 |
wf-2/3 #2wf @ wf-3/3 MI @ |
j.rosyjski-1/2 JO 18 j.niemiecki-2/2 JK 213 |
|
9 | 15:30-16:15 | wf-2/3 #2wf @ wf-3/3 MI @ |